| Equity Characteristics | Fund | Benchmark |
|---|---|---|
| Global Equity | S&P 500 Index ($C) | |
| Price to Earnings Ratio Current Year(X) | 13.5 | 15.0 |
| Price to Book Ratio (X) | 2.6 | 2.0 |
| Dividend Yield (%) | 3.2 | 2.7 |
| Return on Equity 4/5 Year Average (%) | 18.1 | 16.5 |
| Debt to Equity Ratio (X) | 0.53 | 0.59 |
| Market Cap ($Bn) | 58.9 | 26.4 |
| Global Industry Classification Standards (GICS) | Fund | Benchmark |
|---|---|---|
| Global Equity % | S&P 500 Index ($C) % | |
| Cash | 3.9 | - |
| Energy | - | 27.6 |
| Materials | - | 19.4 |
| Industrials | 12.7 | 5.6 |
| Consumer Discretionary | 2.9 | 4.3 |
| Consumer Staples | 13.6 | 2.8 |
| Health Care | 18.9 | 0.5 |
| Financials | 11.9 | 30.5 |
| Information Technology | 15.5 | 3.5 |
| Telecommunication Services | 3.9 | 4.3 |
| Utilities | 16.7 | 1.7 |
| Global Equity | ||
|---|---|---|
| Issuer | % of portfolio | |
| 1 | Zurich Financial Services | 5.8 |
| 2 | Singapore Airlines | 5.6 |
| 3 | Novo-Nordisk | 5.3 |
| 4 | Johnson & Johnson | 5.1 |
| 5 | Samsung Electronics | 4.9 |
| 6 | WGL Holdings Inc. | 4.7 |
| 7 | Pfizer Inc. | 4.5 |
| 8 | Microsoft Corp. | 4.4 |
| 9 | Duke Energy Corp. | 4.2 |
| 10 | Heineken Holdings | 4.2 |

